Status
Service Etat du jour Commentaire
Global
Perturbations en cours
un des hyperviseur ne répond plus.
Un nouveau a été commandé ...
Services web
Information disponible
svn indisponible
Bases de données
Service fonctionnel
Music
Service fonctionnel
Teamspeak3 server
Service fonctionnel
Services VPN
Service fonctionnel
Services fichiers    
Service fonctionnel
Les symboles suivants indiquent l'état de fonctionnement de nos services.
Service fonctionnel
Information disponible
Perturbations en cours
Interruption de service
Graphiques (reload every 15s.)
Network Status Map / Network Load Map / Master network load / Paris network load / TS3 Online users / Mail Delivred
OSPF Routing Table
O>* 10.0.0.0/8 [110/20] via 192.168.110.6, Tunnel0, 02:50:18
O>* 10.1.8.0/22 [110/20] via 192.168.110.6, Tunnel0, 02:50:19
O>* 10.1.40.0/22 [110/20] via 192.168.110.6, Tunnel0, 02:50:19
O>* 10.1.76.0/22 [110/20] via 192.168.110.5, Tunnel0, 02:50:27
O>* 192.168.43.0/25 [110/110] via 192.168.110.16, Tunnel0, 02:12:15
O>* 192.168.43.1/32 [110/110] via 192.168.110.16, Tunnel0, 02:12:15
O>* 192.168.43.2/32 [110/110] via 192.168.110.16, Tunnel0, 02:12:15
O>* 192.168.44.0/24 [110/110] via 192.168.110.16, Tunnel0, 02:12:15
O>* 192.168.45.0/24 [110/110] via 192.168.110.16, Tunnel0, 02:12:15
O>* 192.168.45.1/32 [110/110] via 192.168.110.16, Tunnel0, 02:12:15
O   192.168.109.0/24 [110/10] is directly connected, Tunnel1, 03w3d00h
O   192.168.110.0/24 [110/10] is directly connected, Tunnel0, 02:55:22
O>* 192.168.111.0/24 [110/20] via 192.168.110.2, Tunnel0, 02:12:09
O>* 192.168.112.0/24 [110/20] via 192.168.110.2, Tunnel0, 02:12:09
O>* 192.168.200.0/24 [110/20] via 192.168.110.5, Tunnel0, 02:50:27
O>* 192.168.251.0/24 [110/20] via 192.168.110.11, Tunnel0, 02:12:17
O>* 192.168.252.0/24 [110/20] via 192.168.110.10, Tunnel0, 02:50:25
O>* 192.168.253.0/24 [110/20] via 192.168.110.12, Tunnel0, 02:50:27
Casser la page